关于全自动中央混合储存供给系统和数字化乳腺X射线机等设备维修公告
发布时间:2025-11-25 10:19
本文来源: 采购部
分享到:
1.公告信息如下:
序号 | 使用 科室 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 设备状态 | 故障描述 |
1 | 肾内科 | 全自动中央混合储存供给系统 | Intermedt | BCOMix System | 停用 | 加A粉联接道路损坏 |
2 | 麻醉科 | 钬激光治疗机 | 爱科凯能 | ACU-H2H+ | 在用 | 钬激光纤老化需更换 |
3 | 麻醉科 | 钬激光治疗机 | 普东 | HZ-E | 在用 | 钬激光纤老化需更换 |
4 | 放射科 | 数字化乳腺X射线机 | GE | SenographeCrystal | 停用 | 图像有伪影 |
5 | 供应室 | 全自动清洗消毒干燥机 | STEELCO | DS610 SL | 停用 | 无法进入系统 |
6 | 放治中心 | 放疗HMD-IB模拟定位机 | 中国核动力 | HMD-1B | 停用 | 系统故障,无正常进入操作系统。 |
7 | 烧伤整形与创面修复科 | 亚低温治疗仪 | 黑马 | T2 | 停用 | 配套降温毯破裂漏水。 |
8 | 妇科 | 医用内窥镜摄像系统 | 沈大 | SD-HD668P | 在用 | 配套加压送水管道老化 |
9 | 麻醉科 | 宫腔镜摄像系统 | 卡尔史托斯 | TC200 | 在用 | 配套加压送水管道老化 |
10 | 消化内科 | 超声电子胃镜系统 | 奥林巴斯 | EU-ME2 | 在用 | 亮度不足。 |
11 | 急诊科 | 全自动电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 停用 | 检测数据误差大 |
2.有意向的服务商请于三个工作日内提供相应服务项目的维修方案及报价信息至邮箱577540510[at]qq[dot]com
3.联系方式
联系人:陈先生
联系电话:0750-2371703
扫一扫 手机端浏览
