关于开展美容整形类等市场调节价项目的公示
发布时间:2026-06-03 16:43
本文来源: 宣传统战部
分享到:
根据《江门市医疗保障局关于公布江门市美容整形类医疗服务项目价格的通知》(江医保发[2025]72号)文件要求,结合我院实际情况,参考周边城市价格,从患者需求状况、人力成本、耗材成本等因素制定价格如下。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 拟定价格(元) |
1 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费(面部) | 每切口 | 1034 |
2 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费(躯干部) | 每切口 | 964 |
3 | G | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 1525 |
4 | G | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 132 |
5 | G | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 849 |
6 | G | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 899 |
7 | G | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 666 |
8 | G | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 666 |
9 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 1528 |
10 | G | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 799 |
11 | G | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 1451 |
12 | G | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1022 |
13 | G | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1491 |
14 | G | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 1491 |
15 | G | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 4906 |
16 | G | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 3027 |
17 | G | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 2495 | |
18 | G | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 3501 |
19 | G | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1700 |
20 | G | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 2184 |
21 | G | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 2832 |
22 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 2162 |
23 | G | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 822 |
24 | G | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 5826 |
25 | G | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 3975 |
26 | G | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 2164 |
27 | G | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2496 |
28 | G | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 4407 |
29 | G | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 1212 |
30 | G | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 5870 |
31 | G | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 5870 |
32 | G | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 单侧 | 6358 |
33 | G | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 2161 |
34 | G | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 3027 |
35 | G | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 1851 |
36 | G | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 部位 | 1010 |
37 | G | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 1156 |
38 | G | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 次 | 6944 |
39 | G | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 1517 |
40 | G | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 1627 |
41 | E | 121800003F | 创面促愈处理(大)(纳米银) | 次 | 287 |
42 | E | 121800003F | 创面促愈处理(小)(纳米银) | 次 | 186 |
43 | E | 121800004F | 抗瘢痕处理(自粘性硅酮胶片敷料) | 次 | 524 |
在公示期限内,欢迎广大病患者和群众通过信函、电话或直接反映意见,以个人名义信函反映意见的,提倡署真实姓名;以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:开平市中心医院财务股
联系电话:2371702
公示时间自2026年6月3日至2026年6月9日
开平市中心医院
2026年6月3日
扫一扫 手机端浏览
