2015年重点病种质量控制指标
发布时间:2016-01-05 15:55
本文来源: 开平市中心医院
分享到:
病种名称 | 出院人数 | 遵医嘱出院率 | 病死率 | 平均医疗费用 | 平均住院日 | 药费比例 | 耗材比例 |
肾衰竭 | 686 | 84.84 | 0.88 | 12464.11 | 11.22 | 35.21 | 12.01 |
急性心肌梗死 | 235 | 59.15 | 4.68 | 18206.00 | 10.84 | 25.45 | 26.44 |
充血性心力衰竭 | 605 | 77.36 | 3.14 | 9835.79 | 10.18 | 35.53 | 6.03 |
高血压病 | 906 | 89.51 | 0.00 | 5539.73 | 6.55 | 35.67 | 2.48 |
缺血性脑梗死 | 1032 | 68.61 | 1.16 | 13377.41 | 13.06 | 39.94 | 2.78 |
住院社区获得性肺炎 | 342 | 80.12 | 1.17 | 6941.46 | 9.27 | 43.03 | 3.57 |
慢性阻塞性肺疾病急性加重 | 507 | 85.80 | 0.20 | 10089.56 | 11.19 | 42.85 | 4.26 |
消化道出血 | 561 | 65.60 | 1.25 | 10200.75 | 8.45 | 44.74 | 6.64 |
糖尿病伴短期与长期并发症 | 933 | 86.71 | 0.11 | 8988.60 | 8.94 | 35.87 | 9.26 |
败血症 | 68 | 54.41 | 1.47 | 12575.27 | 12.37 | 45.48 | 4.34 |
乳腺癌 | 27 | 100.00 | 0.00 | 25707.69 | 19.22 | 31.76 | 8.91 |
结节性甲状腺肿 | 204 | 95.10 | 0.00 | 10718.39 | 7.72 | 22.97 | 14.23 |
前列腺增生 | 177 | 83.05 | 0.00 | 16106.47 | 12.06 | 38.92 | 4.70 |
创伤性颅脑外伤 | 585 | 41.20 | 9.91 | 24678.68 | 19.20 | 37.93 | 14.37 |
剖宫产 | 1202 | 99.33 | 0.00 | 7703.09 | 6.21 | 31.81 | 14.75 |
子宫平滑肌瘤 | 197 | 97.97 | 0.00 | 11150.15 | 10.18 | 23.86 | 12.28 |
老年性白内障 | 421 | 100.00 | 0.00 | 8771.73 | 2.13 | 3.23 | 13.22 |
支气管肺炎 | 512 | 95.12 | 0.00 | 2542.49 | 5.52 | 42.13 | 10.15 |
恶性肿瘤术后化疗 | 514 | 94.16 | 0.00 | 9425.53 | 5.95 | 61.17 | 6.97 |
恶性肿瘤维持性化学治疗 | 605 | 79.83 | 0.17 | 18081.05 | 14.65 | 63.24 | 6.54 |
合计 | 10319 | 82.39 | 1.17 | 10898.40 | 9.61 | 38.13 | 8.73 |
扫一扫 手机端浏览