2016年重点病种质量控制指标
发布时间:2017-01-10 15:57
本文来源: 开平市中心医院
分享到:
病种名称 | 出院人数 | 遵医嘱出院率 | 病死率 | 平均医疗费用 | 平均住院日 | 药费比例 | 耗材比例 |
肾衰竭 | 822 | 86.74 | 0.73 | 12384.06 | 10.74 | 29.94 | 13.28 |
急性心肌梗死 | 304 | 54.93 | 10.53 | 13912.31 | 10.20 | 27.66 | 17.68 |
充血性心力衰竭 | 588 | 73.81 | 3.91 | 9544.45 | 9.79 | 32.35 | 7.66 |
高血压病 | 911 | 87.82 | 0.11 | 5431.07 | 6.26 | 32.32 | 2.16 |
缺血性脑梗死 | 1125 | 73.24 | 0.71 | 14094.86 | 13.05 | 37.54 | 3.33 |
住院社区获得性肺炎 | 342 | 86.55 | 0.00 | 6718.79 | 9.48 | 42.17 | 3.71 |
慢性阻塞性肺疾病急性加重 | 517 | 90.33 | 0.58 | 9347.66 | 11.02 | 40.65 | 4.89 |
消化道出血 | 604 | 65.07 | 1.82 | 11257.00 | 8.47 | 40.34 | 6.79 |
糖尿病伴短期与长期并发症 | 1051 | 86.96 | 0.00 | 8066.75 | 8.43 | 31.49 | 8.07 |
败血症 | 92 | 56.52 | 3.26 | 12974.05 | 10.65 | 40.60 | 5.43 |
乳腺癌 | 46 | 100.00 | 0.00 | 24416.78 | 16.30 | 24.51 | 11.16 |
结节性甲状腺肿 | 234 | 97.44 | 0.00 | 11218.75 | 7.82 | 21.02 | 14.35 |
前列腺增生 | 154 | 81.82 | 0.00 | 16127.13 | 11.63 | 36.46 | 5.23 |
创伤性颅脑外伤 | 497 | 40.24 | 9.05 | 24575.69 | 20.93 | 35.91 | 13.17 |
剖宫产 | 1447 | 99.52 | 0.00 | 7613.55 | 5.71 | 35.61 | 12.61 |
子宫平滑肌瘤 | 130 | 100.00 | 0.00 | 12798.37 | 10.99 | 18.77 | 12.12 |
老年性白内障 | 464 | 99.78 | 0.00 | 9410.38 | 2.22 | 3.29 | 11.73 |
支气管肺炎 | 787 | 94.28 | 0.00 | 2429.66 | 5.46 | 33.60 | 12.50 |
恶性肿瘤术后化疗 | 568 | 95.95 | 0.00 | 8933.38 | 5.81 | 52.96 | 9.55 |
恶性肿瘤维持性化学治疗 | 601 | 80.86 | 0.17 | 19217.26 | 16.28 | 58.08 | 7.19 |
合计 | 11284 | 83.89 | 1.18 | 10497.70 | 9.29 | 35.16 | 8.81 |
扫一扫 手机端浏览