公立医院基本情况表
发布时间:2018-04-14 09:04
本文来源: 开平市中心医院
分享到:
公立医院基本情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
一 | 编制人数 | 人 | 915 |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 1568 |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 791 |
三 | 编制床位 | 床位 | 1500 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 1150 |
五 | 资产 | 万元 | 47,889.77 |
1 | 其中:固定资产 | 万元 | 18,659.99 |
六 | 负债 | 万元 | 26,232.00 |
1 | 其中:长期负债 | 万元 | 0.00 |
扫一扫 手机端浏览