2016年开平市中心医院基本情况表
发布时间:2018-01-29 14:42
本文来源: 开平市中心医院
分享到:
2016年开平市中心医院基本情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
一 | 编制人数 | 人 | 915 |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 1432 |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 793 |
三 | 编制床位 | 床位 | 1500 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 1143 |
五 | 资产 | 44069.11 | |
1 | 其中:固定资产 | 18062.77 | |
六 | 负债 | 23801.17 | |
1 | 其中:长期负债 |
扫一扫 手机端浏览