关于开展美容整形类等市场调节价项目的公示
发布时间:2025-11-11 17:18
本文来源: 宣传统战部
分享到:
关于开展美容整形类等市场调节价项目的公示
根据《江门市医疗保障局关于公布江门市美容整形类医疗服务项目价格的通知》(江医保发[2025]72号)文件要求,结合我院实际情况,参考周边城市价格,从患者需求状况、人力成本、耗材成本等因素制定价格如下。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 拟定价格(元) |
1 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费(面部) | 每切口 | 1278.70 |
2 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费(躯干部) | 每切口 | 1278.70 |
3 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费超过长度按厘米(加收) | 每切口 | 152.30 |
4 | G | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 1999.00 |
5 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光)(瘢痕) | 光斑 | 160.40 |
6 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光)(M22) | 光斑 | 102.40 |
7 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光)(舒敏) | 光斑 | 231.50 |
8 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频)(黄金微针4.0) | 光斑 | 17.50 |
9 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频)(黄金微针5.0) | 平方厘米 | 19.30 |
10 | E | 016100000060000T | 美容治疗费(微针)(滚针) | 平方厘米 | 2.70 |
11 | E | 016100000060000T | 美容治疗费(微针)(水光机加收) | 平方厘米 | 2.70 |
12 | G | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 915.90 |
13 | E | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入)(瘢痕针) | 平方厘米 | 33.70 |
14 | E | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入)(美白针) | 平方厘米 | 1.80 |
15 | E | 016100000090000T | 美容注射费(肉毒素注射) | 次 | 606.20 |
16 | E | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 184.30 |
17 | E | 016100000100000T | 填充注射费(胶原蛋白) | 每位点 | 3186.80 |
18 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-1.0ml) | 每位点 | 3432.30 |
19 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-1.5ml) | 每位点 | 2196.00 |
20 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-2.5ml) | 每位点 | 1320.80 |
21 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微滴美塑-2.5ml) | 每位点 | 1311.20 |
22 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-5ml) | 每位点 | 2312.10 |
23 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微滴美塑-5ml) | 每位点 | 2241.10 |
24 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-润百颜) | 每位点 | 1791.30 |
25 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微滴美塑-润百颜) | 每位点 | 2056.80 |
26 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微点美塑-娃娃针) | 每位点 | 3651.10 |
27 | E | 016100000100000T | 填充注射费(微滴美塑-娃娃针) | 每位点 | 3915.80 |
28 | E | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 862.90 |
29 | G | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 3260.90 |
30 | G | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 912.10 |
31 | G | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 912.10 |
32 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费(面颈部) | 次 | 1204.20 |
33 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费(躯干四肢) | 次 | 1509.60 |
34 | G | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 1549.70 |
35 | G | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1005.50 |
36 | G | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1005.50 |
37 | G | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 1638.20 |
38 | G | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 457.50 |
39 | G | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 1672.50 |
40 | G | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 461.10 |
41 | G | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 915.00 |
42 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 854.70 |
43 | G | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 305.70 |
44 | G | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 872.10 |
45 | G | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 4347.40 |
46 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费(头面颈部) | 次 | 1670.30 |
47 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费(躯干四肢) | 次 | 2086.60 |
48 | G | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 722.60 |
49 | G | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 1095.40 |
50 | G | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 306.70 |
51 | G | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 3706.20 |
52 | E | 310800033F | 富血小板血浆治疗术(PRP)(普通注射器8ml) | 次 | 2101.80 |
53 | E | 310800033F | 富血小板血浆治疗术(PRP)(普通注射器20ml) | 次 | 2927.30 |
在公示期限内,欢迎广大病患者和群众通过信函、电话或直接反映意见,以个人名义信函反映意见的,提倡署真实姓名;以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:开平市中心医院财务股
联系电话:2371702
公示时间自2025年11月12日至2025年11月18日
开平市中心医院
2025年11月11日
扫一扫 手机端浏览
